系统核心表
商城核心表
代理分销应用表
表名 | 功能 |
---|---|
sys_custom_template | 自定义模板表 |
sys_message_item | 消息条目表 |
sys_message_push | 消息推送模板表 |
vsl_distributor_agent_account | 代理分销账号表 |
vsl_distributor_agent_account_records | 代理分销账号流水表 |
vsl_achievement_bonus | 代理分销业绩奖金表 |
vsl_distrbutor_agent_achievement | 代理分销业绩表 |
vsl_achievement | 代理分销业绩表 |
vsl_agent_cart | 代理分销购物车表 |
vsl_distributor_agent_commission_withdraw | 代理分销佣金提现记录表 |
vsl_distrbutor_agent_level | 分销代理等级表 |
vsl_agent_goods | 代理分销商品表 |
vsl_agent_goods_sku | 代理分销商品sku表 |
vsl_agent_order | 代理分销订单表 |
vsl_agent_order_action | 代理分销订单操作表 |
vsl_agent_order_goods | 代理分销订单商品表 |
vsl_agent_order_payment | 代理分销订单支付详情表 |
vsl_agent_order_sku_record | 代理分销采购订单sku表 |
vsl_order_distributor_agent_commission | 代理分销佣金结算表 |
防伪溯源应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_anticounterfeiting_goods_batch | 防伪码商品批次表 |
vsl_anti_box_code | 防伪朔源箱码表 |
vsl_anti_code | 防伪朔源防伪码表 |
vsl_anticounterfeiting_goods | 防伪码商品表 |
vsl_anti_query_record | 防伪朔源查询记录表 |
vsl_anti_traceability_list | 防伪码节点表 |
vsl_anti_user | 防伪码用户表 |
定向送券应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_appoint_give_coupon | 定向送券任务表 |
vsl_appoint_give_coupon_record | 定向送券记录表 |
APP商城应用表
表名 | 功能 |
---|---|
sys_app_custom_template | APP自定义模板表 |
vsl_appversion | APP版本表 |
砍价应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_bargain | 砍价活动表 |
vsl_bargain_detail | 用户帮砍记录表 |
vsl_bargain_record | 用户砍价记录表 |
区块链钱包应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_block_chain_records | 钱包流水表 |
vsl_eos_audit | eos钱包申请审核表 |
vsl_eos_order | eos订单表 |
vsl_eos_order_payment | eos订单支付详情表 |
vsl_eth_exchange | 兑换记录表 |
分红核心表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_agent_account_records | 分红账户流水表 |
vsl_agent_level | 分红等级表 |
vsl_bonus_account | 分红账号表 |
vsl_bonus_grant_records | 分红发放记录表 |
sys_grant_time | 分红发放周期表 |
vsl_order_bonus_log | 订单分红记录表 |
vsl_order_bonus | 订单分红表 |
vsl_ungrant_bonus_order | 未发放分红订单表 |
微商系统应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_channel | 渠道商表 |
vsl_channel_bonus | 渠道商奖金表 |
vsl_channel_cart | 渠道商购物车表 |
vsl_channel_goods | 渠道商商品表 |
vsl_channel_goods_sku | 渠道商商品sku表 |
vsl_channel_level | 渠道商等级表 |
vsl_channel_order | 渠道商采购订单表 |
vsl_channel_order_action | 渠道商订单操作表 |
vsl_channel_order_goods | 渠道商订单商品表 |
vsl_channel_order_payment | 渠道商订单支付详情 |
vsl_channel_order_sku_record | 渠道商订单商品记录表 |
优惠券应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_coupon | 优惠券领取表 |
vsl_coupon_goods | 优惠券商品表 |
vsl_coupon_type | 优惠券表 |
vsl_share_coupon_records | 赠送优惠券记录表 |
CPS联盟应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_cps_bonus_account | cps奖金统计表 |
vsl_cps_bonus_grant_records | cps奖金发放记录表 |
vsl_cps_category | cps联盟商品类目表 |
vsl_cps_goods | cps商品表 |
vsl_cps_order | cps订单表 |
vsl_cps_order_bonus | cps订单奖金记录表 |
授权证书应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_credential | 授权证书表 |
vsl_cred_banner | 授权证书轮播图表 |
vsl_user_credential | 用户证书表 |
系统表单应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_custom | 表单模板表 |
vsl_custom_tag | 表单标签表 |
发货助手应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_delivery_file | 导表发货文件表 |
vsl_delivery_template | 发货单模板表 |
vsl_form_express_company | 电子面单快递公司表 |
vsl_form_style | 电子面单样式表 |
vsl_form_template | 电子面单模板表 |
vsl_sender_template | 发货人信息表 |
限时抢购应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_promotion_discount | 限时活动表 |
vsl_promotion_discount_goods | 限时活动商品表 |
全网分销应用表
表名 | 功能 |
---|---|
sys_custom_template | 自定义模板表 |
sys_message_item | 消息条目表 |
sys_message_push | 消息推送模板表 |
vsl_distributor_account | 分销商账号表 |
vsl_distributor_account_records | 分销账户流水表 |
vsl_distributor_commission_withdraw | 分销商佣金提现记录表 |
vsl_distributor_level | 分销商等级表 |
vsl_order_distributor_commission | 分销佣金结算表 |
电子卡密应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_electroncard_base | 卡密库表 |
vsl_electroncard_category | 卡密分类表 |
vsl_electroncrad_data_file | 卡密数据文件表 |
vsl_electroncard_data | 卡密数据表 |
ERP助手应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_erp_helper | erp配置表 |
节日关怀应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_festival_care | 节日关怀表 |
vsl_festival_care_records | 节日关怀记录表 |
vsl_member_prize | 会员奖品表 |
关注有礼应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_follow_gift | 关注有礼表 |
vsl_follow_gift_records | 关注有礼记录表 |
vsl_member_prize | 会员奖品表 |
朋友圈素材应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_friendscircle_category | 朋友圈素材分类表 |
vsl_friendscircle_material | 朋友圈素材表 |
满减送应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_promotion_full_mail | 满额包邮活动表 |
vsl_promotion_gift | 满额赠品活动表 |
vsl_promotion_mansong | 满送活动表 |
vsl_promotion_mansong_goods | 满送活动商品表 |
vsl_promotion_mansong_rule | 满送活动阶梯表 |
赠品应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_member_gift | 会员赠品记录表 |
vsl_promotion_gift_goods | 满额赠品活动商品表 |
vsl_promotion_gift | 满额赠品活动表 |
礼品券应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_gift_voucher | 礼品券活动表 |
vsl_gift_voucher_records | 礼品券活动领取记录表 |
商品助手应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_goods_help | 商品助手表 |
vsl_goods_help_token | 商品助手token表 |
拼团应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_group_shopping | 拼团活动表 |
vsl_group_shopping_goods | 拼团商品表 |
vsl_group_shopping_record | 参团记录表 |
帮助中心应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_question | 帮助中心问题表 |
vsl_question_cate | 帮助中心问题分类表 |
积分商城应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_integral_category | 积分商品分类表 |
vsl_integral_goods | 积分商品表 |
vsl_integral_goods_deleted | 积分商品回收表 |
vsl_integral_goods_attribute | 积分商品属性表 |
vsl_integral_goods_attribute_deleted | 积分商品属性回收表 |
vsl_integral_goods_sku | 积分商品sku表 |
vsl_integral_goods_sku_deleted | 积分商品sku回收表 |
vsl_integral_goods_sku_picture | 积分商品sku图表 |
vsl_integral_goods_sku_picture_deleted | 积分商品sku图回收表 |
vsl_integral_user | 用户积分兑换表 |
发票助手应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_invoice_config | 发票配置表 |
vsl_invoice_file | 发票文件表 |
vsl_invoice | 订单发票表 |
知识付费应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_knowledge_payment_content | 知识付费内容表 |
全渠道直播应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_anchor | 主播表 |
vsl_anchor_earnings | 主播分成统计表 |
vsl_anchor_gift_send | 主播赠送礼品表 |
vsl_anchor_goods | 主播带货商品表 |
vsl_anchor_level | 主播等级表 |
vsl_anchor_store | 主播小店表 |
vsl_gift_cate | 礼品分类表 |
vsl_advance_count | 直播预告订阅情况表 |
vsl_live | 直播间表 |
vsl_live_cate | 直播分类表 |
vsl_live_comment_num | 直播评论表 |
vsl_live_count | 直播统计表 |
vsl_live_gift_count | 直播间礼品统计表 |
vsl_live_gift | 直播间礼品表 |
vsl_live_goods | 直播商品表 |
vsl_live_goods_record | 直播商品浏览表 |
vsl_live_record | 直播间记录表 |
vsl_live_remind | 直播间订阅表 |
vsl_live_report | 直播间举报表 |
vsl_live_user_data | 直播间会员数据表 |
vsl_live_watch | 直播间会员观看历史表 |
vsl_order_anchor_earnings | 直播收益记录表 |
vsl_violation_type | 违规规则表 |
vsl_watch_history | 直播观看历史表 |
会员卡应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_buy_membercard_records | 购买会员卡记录表 |
vsl_membercard | 会员卡表 |
vsl_membercard_recharge_level | 会员卡充值送档次表 |
vsl_membercard_spec | 会员卡售价规格表 |
vsl_membercard_user | 会员卡领取记录表 |
微店应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_microshop_account | 微店账号表 |
vsl_microshop_account_records | 微店账号流水表 |
vsl_microshop_level | 微店等级表 |
vsl_microshop_profit_withdraw | 微店收益提现表 |
vsl_order_microshop_profit | 微店订单收益表 |
小程序应用表
表名 | 功能 |
---|---|
sys_mp_custom_template | 小程序自定义模板表 |
sys_mp_message_template | 小程序通知模板表 |
sys_mp_sub_keys | 小程序订阅消息变量表 |
sys_mp_submit | 小程序提交审核表 |
vsl_mp_scene | 小程序二维码scene表 |
sys_mp_template_relation | 小程序模板订阅消息关联表 |
sys_weixin_auth | 微信公众号授权表 |
小程序直播应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_mplive | 小程序直播表 |
vsl_mplive_goods | 小程序直播商品表 |
vsl_mplive_goods_library | 小程序商品审核表 |
vsl_mplive_goods_request | 小程序直播商品请求表 |
vsl_mplive_request | 小程序直播列表请求表 |
订单弹幕应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_order_barrage_config | 订单弹幕配置表 |
vsl_order_barrage_rule | 订单弹幕规则表 |
vsl_order_barrage_virtual | 订单弹幕虚拟数据表 |
支付有礼应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_pay_gift | 支付有礼表 |
vsl_pay_gift_records | 支付有礼记录表 |
vsl_member_prize | 会员奖品表 |
付费等级应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_pay_grade | 付费等级表 |
vsl_pay_grade_config | 付费等级配置表 |
vsl_pay_grade_order | 付费等级购买订单表 |
vsl_pay_grade_records | 付费等级购买记录表 |
vsl_pay_grade_setmeal | 付费等级套餐表 |
超级海报应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_poster | 超级海报表 |
vsl_poster_award | 超级海报奖励表 |
vsl_poster_record | 超级海报扫码记录表 |
商品预售应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_presell | 预售活动表 |
vsl_presell_goods | 预售商品表 |
客服系统应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_qlkefu | 客服表 |
领货码应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_receive_goods_code | 领货码表 |
vsl_receive_goods_code_config | 领货码配置表 |
vsl_receive_goods_code_record | 领货码使用记录表 |
vsl_receive_goods_code_user | 用户领货码表 |
注册营销应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_register_marketing | 注册营销活动表 |
vsl_register_marketing_coupon_type | 注册营销优惠券表 |
vsl_register_marketing_gift_voucher | 注册营销礼品券表 |
预约档期应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_schedule | 预约档期表 |
刮刮乐应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_scratch_card | 刮刮乐活动表 |
vsl_scratch_card_prize | 刮刮乐活动奖品表 |
vsl_scratch_card_records | 刮刮乐活动记录表 |
vsl_member_prize | 会员奖品表 |
每日秒杀应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_seckill | 秒杀活动表 |
vsl_seckill_goods | 秒杀商品表 |
vsl_seckill_delgoods_info | 秒杀商品删除记录信息表 |
多商户系统应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_shop | 店铺表 |
vsl_shop_account | 店铺账号表 |
vsl_shop_account_records | 店铺账号流水表 |
vsl_shop_apply | 申请开店记录表 |
vsl_shop_bank_account | 店铺银行账号表 |
vsl_shop_evaluate | 店铺评价表 |
vsl_shop_express_address | 店铺物流地址表 |
vsl_shop_group | 店铺分组表 |
vsl_shop_info | 店铺信息表 |
vsl_shop_order_check | 店铺订单标记表 |
vsl_shop_order_goods_return | 平台抽取订单项利润表 |
vsl_shop_order_return | 平台抽取订单利润表 |
vsl_shop_withdraw | 店铺提现记录表 |
每日签到应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_sign_in | 每日签到表 |
vsl_sign_in_records | 每日签到记录表 |
vsl_sign_in_rule | 每日签到规则表 |
疯狂砸金蛋应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_smash_egg | 砸金蛋活动表 |
vsl_smash_egg_prize | 砸金蛋奖项表 |
vsl_smash_egg_records | 砸金蛋记录表 |
vsl_member_prize | 会员奖品表 |
O2O门店/门店收银应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_store | 门店表 |
vsl_store_assistant | 门店店员表 |
vsl_store_cart | 门店购物车表 |
vsl_store_evaluate | 门店评价表 |
vsl_store_goods | 门店商品表 |
vsl_store_goods_sku | 门店商品sku表 |
vsl_store_jobs | 门店岗位表 |
vsl_store_message | 门店消息提示表 |
vsl_store_printer | 打印机表 |
vsl_store_set | 门店配置表 |
供应商应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_supplier | 供应商表 |
vsl_supplier_account | 供应商账号表 |
vsl_supplier_account_records | 供应商流水记录表 |
vsl_supplier_bank_account | 供应商银行账户表 |
vsl_supplier_withdraw | 供应商提现记录表 |
自定义表单应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_systemform | 自定义表单表 |
任务中心应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_general_poster_list | 海报任务表 |
vsl_general_poster | 海报任务表 |
vsl_general_task | 任务活动表 |
vsl_poster_record | 海报扫码记录表 |
vsl_poster_reward_list | 海报任务奖励列表 |
vsl_poster_reward | 海报任务奖励表 |
vsl_user_task | 用户任务表 |
好物圈应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_msg_reminder | 消息表 |
vsl_thing_circle_collection | 好物圈收藏表 |
vsl_thing_circle_comment | 好物圈评论表 |
vsl_thing_circle | 好物圈干货表 |
vsl_thing_circle_report_comment | 好物圈举报表 |
vsl_thing_circle_topic | 好物圈话题表 |
vsl_thing_circle_violation | 好物圈违规信息表 |
vsl_thing_circle_records | 好物圈发奖记录表 |
vsl_user_likes | 会员点赞表 |
券包应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_voucher_package | 券包活动表 |
vsl_voucher_package_history | 券包领取记录表 |
vsl_voucher_package_relation | 券包关联礼品表 |
幸运大转盘应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_wheelsurf | 大转盘活动表 |
vsl_wheelsurf_prize | 大转盘奖项表 |
vsl_wheelsurf_records | 大转盘中奖记录表 |
vsl_member_prize | 会员奖品表 |
会员群发应用表
表名 | 功能 |
---|---|
vsl_weixin_mass_msg_record | 微信群发信息记录表 |
vsl_weixin_mass_msg_template | 微信群发信息模板表 |
vsl_weixin_mass_msg_type | 微信推送信息类型表 |