简要描述:

  • 业绩流水

请求URL:

POST:一级域名/wapapi/addons/merchants/merchants/wapGetAchievementList

参数:

参数名 是否必须 类型 说明
page_index int 分页第几页
page_size int 每页显示数

返回示例:

正确时返回:

{
    "code": 1,
    "message": "获取成功",
	"data":{
		{
			balance: "734.40"
			change_money: "7.20"
			create_time: "2020-03-28 16:55:42"
			data_id: "2968"
			from_type: 3
			id: 214
			member_name: "bin"
			mobile: "15013384399"
			msg: ""
			nick_name: "bin"
			number: "-7.20"
			records_no: "MR200328045542817"
			shop_id: 90
			status: 3
			text: "订单退款,冻结业绩减少"
			type_name: "订单退款成功"
			uid: 1662
			user_headimg: ""
			user_name: "bin"
			user_tel: "15013384399"
			website_id: 26
		}
		page_count: 3
		total_count: 60
	}
}

错误时返回:

{
    "code": -1,
    "message": "系统繁忙"
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
number string 变动金额
text string 变动原因
create_time string 变动时间