简要描述:

  • 我的客户

请求URL:

POST:一级域名/index.php?s=/wapapi/addons/execute/addons/microshop/controller/microshop/action/profitDetail

参数:

参数名 是否必须 类型 说明
page_index int 分页第几页
page_size int 分页大小,默认14

返回示例:

正确时返回:

{	
	"data":{
		"data": [{
			"balance": "0.00"
			"change_money": "+0.12"
			"create_time": "2019-08-15 17:08:19"
			"data_id": "20190815170806142222"
			"from_type": 3
			"id": 230
			"msg": ""
			"nick_name": "鱼的记忆"
			"profit": "+0.12"
			"records_no": "PR1565860099116"
			"status": 3
			"tax": "0.00"
			"text": "订单支付,冻结收益增加"
			"type": 0
			"type_name": "订单支付完成"
			"uid": 266
			"user_email": ""
			"user_headimg": "https://vslai-com-cn.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/upload/26/avator/8935201562576649.jpeg"
			"user_info": "鱼的记忆"
			"user_name": "欢欢"
			"user_tel": "18565080281"
			"website_id": 26
		}],
		"total_count": 1,
		"page_count": 1,
		"page_index": 1,
		"page_size": 14
	}
	"code": 0
}

错误时返回:

{
    "code": -1,
    "message": "系统繁忙"
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
id int 流水id
data_id int 订单号,提现号
balance string 当前余额
type int 1为提现
type_name string 类型名称
change_money int 当前变动金额
tax int 个人所得税
msg text 失败原因
status int -1和5是失败,3是成功,其他是处理中
text string 介绍
type_name string 收益类型
create_time string 创建时间
profit int 收益
total_count int 总数据条数
page_count int 总分页数
page_index int 当前分页
page_size int 分页大小,默认14